Rahmenmaterial | Aluminium |
---|---|
Rahmenhöhe | 36 cm, 40 cm, 44 cm, 48 cm |
Radgröße | 27,5 Zoll |
Gabel | SR SUNTOUR XCT30 -HLO-DS |
Federweg (vorne) | 100,0 mm |
Steuersatz | FSA NO.10 SEMI-INTEGRATED |
Schaltwerk | SHIMANO ACERA RDM360 8s |
Schalthebel | SHIMANO Altus STEF505 8s |
Schaltungsart | 8 Gang Kettenschaltung |
Umwerfer | SHIMANO Tourney FDTY500 |
Kurbelgarnitur | SHIMANO TY301 42x34x24T 170mm (XS/S) 175mm (M/L/XL) |
Kassette | SunRace CSM400 8s 12-32T |
Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
---|---|
Sattel | XLC by DDK |
Sattelstütze | XLC ALLOY Ø: 31.6mm L: 400mm |
Kette | S52 1/2"x 3/32" 8s |
Felge | LAPIERRE DISC 32H 27.5"/ 584-21c |
Nabe | SHIMANO HBTX505 32H CENTERLOCK QR |
Nabe (Hinterrad) | SHIMANO HBTX505 32H CENTERLOCK QR |
Bereifung | Mitas OCELOT 27.5x2.1 |
Lenker | XLC ALLOY 6061 W: 720mm R: 15mm Ø: 31.8mm |
Vorbau | XLC ALLOY Ø: 31.8mm L: 60mm R:6° |
Pedale | XERAMA SP-400 |
Der Fachmann berät – das Gefühl entscheidet
Messen kann man viele Dinge, immer wieder und immer wieder anders. Doch nichts ist so genau und direkt wie das eigene Gefühl. Kommt jetzt noch das Auge des Fachmanns hinzu, erhält man eine Kombination, die schnell und ohne Umwege den Weg zum perfekten Fahrrad in der optimalen Rahmengröße weist. Schnell führen kleinste Messfehler zum falschen Rahmen – ein Fehler, der am Ende nicht nur den Fahrspaß sondern unter Umständen bares Geld kostet. Verlassen Sie sich besser direkt auf ihr Gefühl bei einer realen Probefahrt und vertrauen Sie auf die Kompetenz unserer erfahrenen und geschulten Mitarbeiter. Als Fachhändler ist es unsere Aufgabe die individuell passende Rahmengröße zu finden. Gleichzeitig können wir Feinjustierungen bei Satteleinstellung und Vorbaulänge umgehend vornehmen. Auf diese Weise sparen wir unseren Kunden Zeit und Ärger und sorgen auf jeder Fahrt für den gewünschten Wohlfühlfaktor.
Alles eine Frage der richtigen Einstellung
Montag: geschlossen
Dienstag bis Freitag: 09:00 - 18:30 Uhr
Samstag: 09:00 - 14:00 Uhr
Sonntag: geschlossen